PN10 designates a pressure nominal rating of 10 bar (1.0 MPa), representing standard pressure applications in water distribution and general utility services, with operation specified at 20°C.
Technical Specifications
| Parameter | Value | Application |
|---|---|---|
| Pressure Rating | 10 bar/1.0 MPa | Working pressure |
| SDR (PE100) | SDR 17 | Standard ratio |
| Temperature Base | 20°C | Reference point |
| Safety Factor | 1.25 | Design margin |
| Test Pressure | 15 bar | System verification |
Material Correlations
| Material | SDR/Series | Wall Thickness |
|---|---|---|
| PE100 | SDR 17 | ~5.9% of OD |
| PVC-U | Series 12.5 | Standard spec |
| HDPE | SDR 17 | ~5.9% of OD |
| PP-R | SDR 11 | Modified spec |
| ABS | Series 10 | Standard spec |
Application Areas
Key uses include:
. Water distribution
. Irrigation systems
. General utilities
. Waste water
. Industrial processes
. Mining applications
Critical Factors
Essential considerations:
. System design
. Temperature effects
. Pressure surges
. Material selection
. Installation method
. Testing requirements